<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV-Base &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.av-base.de/tag/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av-base.de</link>
	<description>Unser Wiki - mach mit, schreib mit ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 21:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Citrix Presentation Server 4.5</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-citrix-presentation-server-45.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-citrix-presentation-server-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 15:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/computer-citrix-presentation-server-45.html</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Citrix stammt eine ausgereifte Software-L&#246;sung, mit der sich Anwendungen vom Rechenzentrum aus denkbar einfach und kosteng&#252;nstig bereitstellen lassen. Das Produkt h&#246;rt auf den Namen Citrix Presentation Server und ist seit 2007 bereits in der Version 4.5 auf dem Markt zu haben. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein einheitliches Paket, sondern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-citrix-presentation-server-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-notebook.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-notebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/notebook-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner tragbarer Computer mit aufklappbarem LCD-Bildschirm und einem in das Geh&#228;use integrierten Eingabeger&#228;t (Touchpad, Trackball). Ein Notebook beansprucht an Grundfl&#228;che etwa die Gr&#246;&#223;e eines DIN A4-Blattes. Es besitzt die M&#246;glichkeit f&#252;r den Betrieb mit Akku oder Netzteil. Notebooks k&#246;nnen mittels PCMCIA-Karten wie herk&#246;mmliche PCs erweitert werden. Ein Notebook wiegt in der Regel zwischen 1,5 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-notebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-netzwerk.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-netzwerk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/netzwerk-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[1. Einleitung Ein Netzwerk ist ein System, in dem mehrere Stationen bzw. Arbeitspl&#228;tze (Computer und auch Terminals) gemeinsam auf Datenbest&#228;nde zugreifen, Daten austauschen und Ger&#228;te – z.B. Drucker – gemeinsam benutzen. 2. Schichtenmodell Nach dem OSI-Schichtenmodell l&#228;sst sich jedes Netzwerk als ein System aus sieben Schichten verstehen, die aufeinander aufbauen; die unteren vier bilden das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-netzwerk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&#252;nstliche Intelligenz</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-kuenstliche-intelligenz.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-kuenstliche-intelligenz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/kuenstliche-intelligenz-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Computerwissenschaftliches Teilgebiet, das die Erforschung und Entwicklung von Computersystemen und -programmen zum Ziel hat, die einige kognitive F&#228;higkeiten des Menschen simulieren k&#246;nnen bzw. Teile intelligenter menschlicher Erkenntnis- und Denkprozesse. K&#252;nstliche Intelligenz wurde zum Sammelbegriff f&#252;r neue Techniken formaler Logik, neue Suchverfahren und Methoden der Probleml&#246;sung, die Intelligenz zur Voraussetzung haben, mithilfe von Computer-Software, typische Bereiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-kuenstliche-intelligenz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-imac.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-imac.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/imac-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Internet-Macintosh Bezeichnung f&#252;r eine Computer-Modellreihe der Firma Apple, die Mitte 1998 auf den Markt gebracht wurde. iMac-Rechner zeichnen sich insbesondere durch ihr innovatives und kompaktes Design aus, bei dem der Monitor und der eigentliche Computer quasi zu einer Einheit zusammengefasst sind. Der erste iMac verf&#252;gte &#252;ber einen 233 MHz G3-Prozessor (PowerPC) mit 512 KB Level-2-Cache, 32 MB RAM, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-imac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrocomputer</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-mikrocomputer.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-mikrocomputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Heimcomputer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrocomputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/mikrocomputer-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Mikrocomputer, der nur privat genutzt wird und in der Regel weniger leistungsf&#228;hig als der PC ist. Bekannte Heimcomputer waren der C64, der Amiga und der Atari ST. In den 80er Jahren fanden sie rasche Verbreitung, weil sie preiswerter als der PC waren und weil das Softwareangebot st&#228;rker auf die Bed&#252;rfnisse privater Anwender zugeschnitten war (einfache, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-mikrocomputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireWire</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-firewire.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-firewire.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[FireWire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/firewire-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine in den achtziger Jahren von Apple als serielle IEEE 1394-Schnittstelle entwickelte und 1993 erstmals vorgestellte Technologie zur Hochgeschwindigkeits-Daten&#252;bermittlung in Echtzeit. Genutzt wird die FireWire-Schnittstelle insbesondere f&#252;r den Anschluss von Videokameras, Druckern, Scannern und Festplatten an PCs. Dabei lassen sich bis zu 63 Ger&#228;te am FireWire-Bus betreiben. Mit einer &#220;bertragungsrate von 400 Megabit pro Sekunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-firewire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronische Datenverarbeitung</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-elektronische-datenverarbeitung.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-elektronische-datenverarbeitung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[EDV]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Datenverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/elektronische-datenverarbeitung-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[EDV Verarbeitung von Daten (Informationsverarbeitung) mithilfe von Computern. Die Grundschritte sind die Dateneingabe, die Speicherung von Daten und die Datenausgabe. Weitere m&#246;gliche Schritte k&#246;nnen sein: Bearbeitung, Sortierung, Filterung, Katalogisierung, Verkn&#252;pfung, &#220;bertragung, Konvertierung und das L&#246;schen von Daten. F&#252;r die Bearbeitung der Daten sowie andere Schritte ben&#246;tigt der Computer spezielle Programme. Die Computerentwicklung ist &#228;hnlich vielgestaltig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-elektronische-datenverarbeitung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucker</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-drucker.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-drucker.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/drucker-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Peripherieger&#228;t, mit dem auf dem Computer erzeugte Texte und Bilder auf Papier oder Folie ausgegeben werden k&#246;nnen. Nadeldrucker setzen jedes Schriftzeichen aus kleinen Punkten zusammen und beinhalten deswegen einen Zeichengenerator. Die Punkte werden von Nadeln erzeugt, die elektromagnetisch bewegt aus einem Druckknopf gegen Farbband und Papier schnellen. So genannte Thermodrucker brennen die einzelnen Punkte in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-drucker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktverbindung</title>
		<link>http://www.av-base.de/computer-direktverbindung.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/computer-direktverbindung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Direktverbindung]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/direktverbindung-computer.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine per Kabel direkt hergestellte Verbindung zwischen zwei PCs, um so Daten und Dateien auszutauschen. An die Stelle des zweiten PCs kann auch ein Notebook oder Handheld-Computer treten. Zur Daten&#252;bertragung lassen sich unterschiedliche Schnittstellen nutzen, die jeweils einen eigenen Kabeltyp erfordern: Serielle Schnittstelle (COM; ca. 10 KB/sec &#252;ber Nullmodemkabel) Parallele Schnittstelle (LPT; ca. 90 KB/sec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/computer-direktverbindung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

