<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV-Base &#187; Physik</title>
	<atom:link href="http://www.av-base.de/category/wissenschaft/physik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av-base.de</link>
	<description>Unser Wiki - mach mit, schreib mit ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 21:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Relativit&#228;tstheorie</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-relativitaetstheorie.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-relativitaetstheorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 22:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Relativitätstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-relativitaetstheorie.html</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach der Jahrhundertwende begann Albert Einstein (1879-1955) auf wenigen, aber gut gesicherten Erfahrungen ein Gedankengeb&#228;ude von gro&#223;er Geschlossenheit und Tragf&#228;higkeit zu errichten: die Relativit&#228;tstheorie . Die alte klassische Mechanik von Newton wird durch die Relativit&#228;tstheorie nicht falsch. Diese stellt nur eine Verfeinerung dar, die man erst braucht, wenn man Vorg&#228;nge studiert, deren Geschwindigkeit mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-relativitaetstheorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z&#246;llnersches Photometer</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-zoellnersches-photometer.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-zoellnersches-photometer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Zöllnersches Photometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-zoellnersches-photometer.html</guid>
		<description><![CDATA[Z&#246;llnersches Photometer, ein fr&#252;her f&#252;r Helligkeitsbestimmungen von Sternen gebr&#228;uchliches visuelles Photometer, bei dem mittels eines feststehenden und eines drehbaren polarisierenden Elements (Nicolsches Prisma) die Helligkeit eines k&#252;nstlichen »Sterns« so weit ver&#228;ndert wird, bis dieser so hell erscheint wie der gleichzeitig im Gesichtsfeld sichtbare reale Stern. Aus dem entsprechenden Drehwinkel des Prismas kann dann die scheinbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-zoellnersches-photometer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wurtzit</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wurtzit.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wurtzit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Wurtzit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wurtzit.html</guid>
		<description><![CDATA[Wurtzit, chemische Formel ZnS, braunes bis gelbes, glasgl&#228;nzendes Mineral; gro&#223;e strahlige Ansammlungen, aber auch feinfaserige bis schalige Lagen, Krusten und Zapfen, selten als hexagonale Kristalle; entsteht bei hohen Temperaturen (1020 °C, in der Natur auch bei geringeren Temperaturen) als Modifikation der Zinkblende bzw. des Zinksulfids; Vorkommen in hydrothermalen, Zink und Blei enthaltenden Lagerst&#228;tten (B&#246;hmen, Bolivien) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wurtzit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilson-Kammer</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wilson-kammer.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wilson-kammer.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson-Kammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wilson-kammer.html</guid>
		<description><![CDATA[Wilson-Kammer, Nebelkammer, nach C.T.R. Wilson benannter kernphysikalischer Strahlungsdetektor zur Sichtbarmachung der Bahnspuren von atomaren Teilchen als Kondensstreifen; durch adiabatische Expansion eines Wasser-Alkohol-Dampfgemisches (z.B. durch Bewegung eines luftdichten Kolbens; Kolbenexpansionskammer) treten kurzzeitig perlschnurartige Kondensationen an Ionenspuren auf, die photographiert und ausgewertet werden k&#246;nnen; Expansion, Ausleuchtung und Aufnahme werden in diesen Kammern meist durch das zu bestimmende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wilson-kammer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehnelt-Zylinder</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wehnelt-zylinder.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wehnelt-zylinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Wehnelt-Zylinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wehnelt-zylinder.html</guid>
		<description><![CDATA[Wehnelt-Zylinder, in Elektronenstrahlr&#246;hren (Bildr&#246;hren) und anderen elektronenstrahlerzeugenden Ger&#228;ten (z.B. R&#246;ntgenr&#246;hre) die Gl&#252;hkathode zylinderf&#246;rmig umgebende, negativ vorgespannte Steuerelektrode zur Strahlfokussierung und gegebenenfalls (bei zus&#228;tzlicher Einschaltung einer Lochblende) zur Intensit&#228;tssteuerung des Elektronenstrahls durch Ver&#228;nderung der Vorspannung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-wehnelt-zylinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volt</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-volt.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-volt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-volt.html</guid>
		<description><![CDATA[Volt, Einheitenzeichen V, Einheit der elektrischen Spannung (Potentialdifferenz); 1 Volt (V) entspricht der elektrischen Spannung zwischen zwei Punkten eines homogenen, gleichm&#228;&#223;ig temperierten metallischen Leiters, in dem bei einem zeitlich unver&#228;nderlichen Strom der St&#228;rke 1 Ampere (A) zwischen den beiden Punkten die Leistung 1 Watt (W) umgesetzt wird: 1 V = 1 W/A]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-volt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tscherenkow-Strahlung</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tscherenkow-strahlung.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tscherenkow-strahlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetische Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Tscherenkow-Strahlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tscherenkow-strahlung.html</guid>
		<description><![CDATA[Tscherenkow-Strahlung, elektromagnetische Strahlung, zum Teil im optischen Spektralbereich; tritt auf, wenn sich geladene Teilchen (z.B. der kosmischen Strahlung) in einem Medium mit einer Geschwindigkeit bewegen, die gr&#246;&#223;er ist als die Lichtgeschwindigkeit (Phasengeschwindigkeit) in dem betreffenden Stoff. Die Ausbreitungsrichtung der Lichtwellen mit kegelf&#246;rmiger Wellenfront bildet mit der Flugrichtung der Teilchen einen Winkel, dessen Cosinus durch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tscherenkow-strahlung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesla-Transformator</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tesla-transformator.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tesla-transformator.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla-Transformator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tesla-transformator.html</guid>
		<description><![CDATA[Tesla-Transformator, besteht aus einer Kombination von Transformator, Schwingkreis und Funkenstrecke, welche die Erzeugung von hochfrequenten Str&#246;men (geringer Stromst&#228;rke) sehr hoher Spannung (Tesla-Str&#246;me) bzw. hochfrequenten elektrischen Schwingungen erm&#246;glicht. Eine Prim&#228;rspule (durch Funken erregter elektrischer Schwingkreis aus wenigen Windungen) umgibt koaxial eine aus vielen Windungen bestehende, einfach gewickelte Sekund&#228;rspule (Tesla-Spule); wenn der Prim&#228;r- und Sekund&#228;rkreis auf Resonanz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-tesla-transformator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szilard-Chalmers-Effekt</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-szilard-chalmers-effekt.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-szilard-chalmers-effekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Szilard-Chalmers-Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-szilard-chalmers-effekt.html</guid>
		<description><![CDATA[Szilard-Chalmers-Effekt, nach L. Szilard und T.A. Chalmers benannte &#196;nderung des chemischen Bindungszustands von radioaktiven Atomen nach Einfang von Neutronen mit anschlie&#223;ender Emission von Elementarteilchen (z.B. Gammaquanten). Der dabei freiwerdende Energiebetrag verteilt sich als Bewegungsenergie (R&#252;cksto&#223;energie) auf das Elementarteilchen und das entstandene Radionuklid und ist meist h&#246;her als die Bindungsenergie des Molek&#252;ls, wodurch das Radionuklid-Atom (R&#252;cksto&#223;atom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-szilard-chalmers-effekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens-Martin-Verfahren</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-siemens-martin-verfahren.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-siemens-martin-verfahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens-Martin-Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-siemens-martin-verfahren.html</guid>
		<description><![CDATA[Siemens-Martin-Verfahren, benannt nach A.F. und Sir W. Siemens sowie P. und E. Martin, dient der Massenstahlerzeugung aus Roheisen und Eisenerz bzw. Schrott: das entsilicierte Roheisen und der Schrott bzw. das Eisenerz werden durch einen Chargierkran in den mit Chrom-Magnesit-Steinen ausgemauerten Siemens-Martin-Ofen eingefahren. Der unter Druck einstr&#246;mende Brennstoff (Teer&#246;l, Gas) wird mit der in Regenerativkammern auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-siemens-martin-verfahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

