<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV-Base &#187; Mathematik</title>
	<atom:link href="http://www.av-base.de/category/wissenschaft/mathematik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av-base.de</link>
	<description>Unser Wiki - mach mit, schreib mit ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 21:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Taylorsche Reihe</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-taylorsche-reihe.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-taylorsche-reihe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Taylorsche Reihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-taylorsche-reihe.html</guid>
		<description><![CDATA[Taylorsche Reihe, benannt nach B. Taylor, gestattet die Berechnung eines unbekannten Funktionswertes f(x+h) aus dem bekannten Funktionswert f(x); grundlegend in der Analysis und ihren Anwendungen; von Taylor mit Hilfe der Newtonschen Interpolationsmethode hergeleitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-taylorsche-reihe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pythagoreischer Lehrsatz</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pythagoreischer-lehrsatz.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pythagoreischer-lehrsatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrsatz der elementaren Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pythagoreischer Lehrsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Satz des Pythagoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pythagoreischer-lehrsatz.html</guid>
		<description><![CDATA[Pythagoreischer Lehrsatz, Satz des Pythagoras, Lehrsatz der elementaren Geometrie: im rechtwinkligen Dreieck ist die Summe aus den Quadraten &#252;ber den beiden Katheten gleich dem Quadrat &#252;ber der Hypotenuse; war schon den Babyloniern bekannt. Als Pythagoreische Zahlen werden je drei ganze Zahlen bezeichnet, die der Gleichung des Pythagoras a^2 + b^2 = c^2 gen&#252;gen, z.B. 32 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pythagoreischer-lehrsatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peano-Axiome</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-peano-axiome.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-peano-axiome.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Peano-Axiome]]></category>
		<category><![CDATA[Peanosches Axiomensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-peano-axiome.html</guid>
		<description><![CDATA[Peano-Axiome, Peanosches Axiomensystem, Axiomensystem f&#252;r die nat&#252;rlichen Zahlen: 1. 0 ist eine nat&#252;rliche Zahl; 2. jede nat&#252;rliche Zahl hat als nachfolgende eine nat&#252;rliche Zahl; 3. 0 ist nicht Nachfolger einer nat&#252;rlichen Zahl; 4. jede nat&#252;rliche Zahl ist Nachfolger h&#246;chstens einer nat&#252;rlichen Zahl; 5. von allen Mengen, die die nat&#252;rliche Zahl 0 und mit der Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-peano-axiome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascalscher Satz</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pascalscher-satz.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pascalscher-satz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrsatz der Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Pascalscher Satz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pascalscher-satz.html</guid>
		<description><![CDATA[Pascalscher Satz, Lehrsatz der Geometrie, der besagt, da&#223; die gegen&#252;berliegenden Seiten eines einem Kegelschnitt einbeschriebenen Sechsecks sich nach Verl&#228;ngerung in drei kollinearen Punkten auf einer Geraden schneiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-pascalscher-satz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendel-Gesetze</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-mendel-gesetze.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-mendel-gesetze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mendel-Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Mendelsche Regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-mendel-gesetze.html</guid>
		<description><![CDATA[Mendel-Gesetze, Mendelsche Regeln, drei grundlegende Gesetze der Vererbung. 1. Uniformit&#228;ts- und Reziprozit&#228;tsgesetz: Bei der Kreuzung zweier reiner Rassen, die sich in einem Merkmalspaar unterscheiden, entstehen in der 1. Tochter- oder Filialgeneration (F1), bezogen auf dieses eine Merkmalspaar, unter sich gleichf&#246;rmige Bastarde. 2. Spaltungs- und Dominanzgesetz: Die Kreuzung der F1-Generation untereinander erbringt eine 2. Tochtergeneration (F2), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-mendel-gesetze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malusscher Satz</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-malusscher-satz.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-malusscher-satz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Malusscher Satz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-malusscher-satz.html</guid>
		<description><![CDATA[Malusscher Satz, besagt, da&#223; ein Lichtstrahlenb&#252;ndel, das auf einer Fl&#228;che senkrecht steht, auch nach allen Reflexionen und Brechungen ein Normalenb&#252;ndel bleibt; die optische Wegl&#228;nge zwischen der ersten und letzten Fl&#228;che l&#228;ngs jeden Strahls ist gleich; ergibt sich aus dem Fermatschen Prinzip.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-malusscher-satz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lambertsches Gesetz</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-lambertsches-gesetz.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-lambertsches-gesetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[cos-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Lambertsches Cosinusgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Lambertsches Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-lambertsches-gesetz.html</guid>
		<description><![CDATA[Lambertsches Gesetz, Lambertsches Cosinusgesetz, cos-Gesetz, besagt Die Lichtstromdichte eines diffus strahlenden Leuchtk&#246;rpers ist proportional dem Cosinus des Ausstrahlungswinkels (zwischen Lot und Strahl); dies ist gleichbedeutend mit der Unabh&#228;ngigkeit der Leuchtdichte von der Fl&#228;chengr&#246;&#223;e. Das Gesetz ist f&#252;r viele strahlende K&#246;rper bis zu Ausstrahlungswinkeln von etwa 70° im gro&#223;en und ganzen erf&#252;llt. Daher erscheint z.B. eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-lambertsches-gesetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardy-Weinberg-Regel</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-hardy-weinberg-regel.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-hardy-weinberg-regel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy-Weinberg-Formel]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy-Weinberg-Regel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-hardy-weinberg-regel.html</guid>
		<description><![CDATA[Hardy-Weinberg-Formel, nach G.H. Hardy und W. Weinberg benanntes Gesetz der Populationsgenetik mit der Aussage, da&#223; in einer »idealen Population« die prozentuale (relative) H&#228;ufigkeit (Frequenz), mit der bestimmte Allele im Genpool vertreten sind, &#252;ber die Generationenfolge hinweg unver&#228;ndert bleibt (= Stabilit&#228;t der Allelenfrequenz, Statik in einer idealen Population). Unter den Bedingungen einer idealen Population lassen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-hardy-weinberg-regel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galton-Brett</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-galton-brett.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-galton-brett.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstrationsgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Galton-Brett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-galton-brett.html</guid>
		<description><![CDATA[Galton-Brett, Demonstrationsger&#228;t (Nagelbrett) zur Simulation einer Binominalverteilung, die weitgehend einer Gau&#223;schen Fehlerkurve entspricht. Hierzu werden Kugeln durch gleichm&#228;&#223;ig verteilte N&#228;gel auf einem Brett in separate, aber gleichgestaltete Kammern verteilt; die Kugeln laufen auf dem senkrecht gestellten Brett jeweils mit der gleichen Wahrscheinlichkeit entweder links oder rechts an den N&#228;geln vorbei und verteilen sich entsprechend auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-galton-brett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fourier-Analyse</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-fourier-analyse.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-fourier-analyse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Fourier-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fourier-Reihe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-fourier-analyse.html</guid>
		<description><![CDATA[Fourier-Analyse, harmonische Analyse, Verfahren zur Zerlegung einer periodischen Zeitfunktion (z.B. Schwingungsvorg&#228;nge in der Akustik, Elektrotechnik, Gezeitentheorie) in ihre Grundschwingung (1. Harmonische) und in ihre Oberschwingungen (2., 3., 4., &#8230; Harmonische); ausf&#252;hrbar rechnerisch, graphisch (harmonischer Analysator) oder me&#223;technisch. Beruht auf der Tatsache, da&#223; nahezu jede periodische Funktion in eine Fourier-Reihe entwickelbar ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/mathematik-fourier-analyse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

