<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV-Base &#187; Chemie</title>
	<atom:link href="http://www.av-base.de/category/wissenschaft/chemie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av-base.de</link>
	<description>Unser Wiki - mach mit, schreib mit ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 21:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Raschig-Verfahren</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-raschig-verfahren.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-raschig-verfahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Raschig-Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-raschig-verfahren.html</guid>
		<description><![CDATA[Raschig-Verfahren, Verfahren zur technischen Gewinnung von Phenol aus Benzol in einem zweistufigen Proze&#223;; in der ersten Stufe wird Benzol bei 250 °C (mit aktivem Aluminiumhydroxid und Kupfersalzen als Katalysatoren) mit Salzs&#228;ure und Luft in Chlorbenzol &#252;berf&#252;hrt; in der zweiten Stufe wird das Chlorbenzol (in Gegenwart von Kupferverbindungen als Katalysatoren) bei 480 °C zu Phenol und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-raschig-verfahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pfeffersche Zelle</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pfeffersche-zelle.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pfeffersche-zelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffersche Zelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pfeffersche-zelle.html</guid>
		<description><![CDATA[Pfeffersche Zelle, eine der ersten Vorrichtungen zur Bestimmung des osmotischen Drucks (Osmometer), die auch als Modell einer pflanzlichen Zelle dient. Hierzu ist die Pfeffersche Zelle mit einer »Zellmembran« aus Kupferhexacyanoferrat(II), Cu2[Fe(CN)6], die im Innern einer zylindrischen Tonzelle auf deren por&#246;ser Wand aufliegt, ausgestattet, wodurch diese die Eigenschaften einer semipermeablen Membran erh&#228;lt. Durch Diffusion des L&#246;sungsmittels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pfeffersche-zelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasteurisierung</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pasteurisierung.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pasteurisierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Pasteurisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pasteurisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pasteurisierung.html</guid>
		<description><![CDATA[Pasteurisierung, Pasteurisation, Verfahren zum Haltbarmachen von Lebensmitteln durch schonendes Erhitzen auf 65-80 °C. Im Gegensatz zur Sterilisation (Erhitzen &#252;ber 100 °C) werden nur vegetative Zellen, einschlie&#223;lich fast aller pathogenen Keime, aber keine Bakteriensporen abget&#246;tet (Teilentkeimung). Das Verfahren wird besonders angewandt zur Konservierung von Lebensmitteln, die gegen die hohen Temperaturen des Sterilisierens empfindlich sind, z.B. Milch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-pasteurisierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostwald-Verfahren</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-verfahren.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-verfahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwald-Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-verfahren.html</guid>
		<description><![CDATA[Ostwald-Verfahren, Darstellungsverfahren f&#252;r Salpeters&#228;ure (HNO3) durch katalytische Ammoniakverbrennung; oxidierter Ammoniak wird mit atmosph&#228;rischem Sauerstoff bei 800-900 °C an Platinnetzen als Katalysator bei Normal-, Mittel- oder Hochdruck verbrannt, wobei sich Stickstoffmonoxid (NO) bildet; das NO wird zu Stickstoffdioxid oxidiert und unter erh&#246;htem Druck in Wasser absorbiert; ergibt eine ca. 50-60%ige Salpeters&#228;ure-L&#246;sung, die durch Destillation mit Schwefels&#228;ure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-verfahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostwald-Reifung</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-reifung.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-reifung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostwald-Reifung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-reifung.html</guid>
		<description><![CDATA[Ostwald-Reifung, in der Kolloidchemie das Wachsen gr&#246;&#223;erer Teilchen in kolloiden Suspensionen zuungunsten der kleineren Teilchen, die schlie&#223;lich ganz aufgezehrt werden. Die Ursache f&#252;r dieses Ph&#228;nomen liegt in der Tendenz des festen Materials, ein Minimum der Oberfl&#228;chenenergie zu erreichen; wichtig f&#252;r die praktische Anwendung in der Emulsions- und Salbenproduktion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-ostwald-reifung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mond-Verfahren</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-mond-verfahren.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-mond-verfahren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Mond-Prozeß]]></category>
		<category><![CDATA[Mond-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Niederdruckcarbonyl-Verfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-mond-verfahren.html</guid>
		<description><![CDATA[Mond-Verfahren, Mond-Proze&#223;, Niederdruckcarbonyl-Verfahren, dient der Gewinnung von sehr reinem Nickel aus meist sulfidischen Erzen, die in Schacht- oder Flamm&#246;fen zu Rohstein verarbeitet und in einem anschlie&#223;enden Verblaseproze&#223; in einen eisenfreien Feinstein &#252;berf&#252;hrt werden. Der totger&#246;stete Nickelfeinstein wird durch Schwefels&#228;ure von einem Gro&#223;teil seines Kupfergehalts befreit, der oxidierte Nickelr&#252;ckstand mit Wasserstoff bei 400 °C reduziert und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-mond-verfahren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markownikow-Regel</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-markownikow-regel.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-markownikow-regel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Markownikow-Regel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-markownikow-regel.html</guid>
		<description><![CDATA[Markownikow-Regel, besagt, da&#223; bei der elektrophilen Addition von unsymmetrischen elektrophilen Reagenzien (z.B. Halogenwasserstoffen) an aliphatische Doppelbindungen sich das elektrophile Reagens stets an das Kohlenstoffatom anlagert, das die wenigsten Wasserstoffatome tr&#228;gt. Abweichungen von dieser Regel k&#246;nnen durch den Einflu&#223; von L&#246;sungsmitteln oder durch Anwesenheit von Peroxiden (Peroxid- Effekt) hervorgerufen werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-markownikow-regel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis-Formeln</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-lewis-formeln.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-lewis-formeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis-Formeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-lewis-formeln.html</guid>
		<description><![CDATA[Lewis-Formeln, nach G.N. Lewis benannte schematische Schreibform zur Darstellung der Elektronenstruktur und der Bindungsverh&#228;ltnisse in Molek&#252;len, wobei jedes Valenzelektron durch einen Punkt &#8211; oder auch bei zwei Valenzelektronen durch einen Strich &#8211; neben dem chemischen Symbol des entsprechenden Elements dargestellt wird. Bei einer kovalenten Bindung bilden zwei durch antiparallelen Spin gekennzeichnete Elektronen ein Paar, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-lewis-formeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurtschatowium</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-kurtschatowium.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-kurtschatowium.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtschatowium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-kurtschatowium.html</guid>
		<description><![CDATA[Kurtschatowium, chemisches Symbol Ku, chemisches Element der IV. Gruppe des Periodensystems, Transuran der Ordnungszahl 104; das erste Transactinoiden-Element, das durch Beschie&#223;en von Plutonium 242 mit beschleunigten Neon-Ionen erhalten wurde; stark radioaktiv, zerf&#228;llt mit einer Halbwertszeit von 0,35 s unter Aussendung von Alphastrahlung; 1964 von einer Forschergruppe um G.N. Fljorow in Dubna (ehemalige UdSSR) entdeckt; sp&#228;ter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/chemie-kurtschatowium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jamin-Interferometer</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-jamin-interferometer.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-jamin-interferometer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Jamin-Interferometer]]></category>
		<category><![CDATA[optisches Meßgerät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-jamin-interferometer.html</guid>
		<description><![CDATA[Jamin-Interferometer, optisches Me&#223;ger&#228;t zur Pr&#228;zisionsmessung der Brechzahlen von Fl&#252;ssigkeiten und Gasen. Grundprinzip: Aufteilung eines Wellenzuges durch Reflexion an der Vorder- und R&#252;ckseite von zwei gleich dicken planparallelen Platten in zwei r&#228;umlich getrennte Teile, die anschlie&#223;end wieder vereinigt werden und dabei je nach Ver&#228;nderung ihrer gegenseitigen Phase (Gangunterschied) bestimmte Interferenzerscheinungen zeigen. Eine in einen der beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/physik-jamin-interferometer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

