<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV-Base &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.av-base.de/category/wissenschaft/astronomie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av-base.de</link>
	<description>Artikelverzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2009 16:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Horoskope &#8211; Gesellschaft</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-horoskope-gesellschaft.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-horoskope-gesellschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 23:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Horoskope - Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-horoskope-gesellschaft.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Horoskop oder die Horoskope in der heutigen Gesellschaft sind vielf&#228;ltiger den je. Wir finden Horoskope aus der westlichen Astrologie. Hierzu z&#228;hlen verschiedenste Formen. Da haben wir das Tageshoroskop f&#252;r jedes Sternzeichen und oftmals f&#252;r jedes Geburtsdatum, das Wochenhoroskop, das Monatshoroskop, das Jahreshoroskop, das Berufshoroskop, das Liebes- bzw. Partnerhoroskop, das Gesundheitshoroskop und nat&#252;rlich das klassische [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-horoskope-gesellschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sp&#246;rers Gesetz</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-spoerers-gesetz.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-spoerers-gesetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Spörers Gesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-spoerers-gesetz.html</guid>
		<description><![CDATA[Sp&#246;rers Gesetz, beschreibt die Verteilung (Breitenwanderung) der Sonnenflecken im Verlauf des Sonnenfleckenzyklus. Beim Beginn eines neuen Zyklus erscheinen die Sonnenflecken in hohen heliographischen Breiten (30°-40°), um im Verlauf des Zyklus in immer tieferen Breiten aufzutreten, bis sie gegen Ende des Zyklus (Sonnenfleckenminimum) schlie&#223;lich in der Zone 5° n&#246;rdlich und s&#252;dlich des Sonnen&#228;quators erscheinen. Bevor das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-spoerers-gesetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poynting-Robertson-Effekt</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-poynting-robertson-effekt.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-poynting-robertson-effekt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Poynting-Robertson-Effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-poynting-robertson-effekt.html</guid>
		<description><![CDATA[Poynting-Robertson-Effekt, nach J.H. Poynting und H.P. Robertson benannter Effekt aus der Astronomie: Kleine Teilchen (z.B. Mikrometeorite), die sich um die Sonne bewegen, werden im Laufe der Zeit immer mehr abgebremst und st&#252;rzen schlie&#223;lich auf Spiralbahnen in die Sonne. Der Effekt beruht auf Aberration: die Sonnenstrahlung wirkt auf ein zirkular umlaufendes Staubteilchen ein. Infolge der Eigengeschwindigkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-poynting-robertson-effekt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oortsche Wolke</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-oortsche-wolke.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-oortsche-wolke.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 19:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Oortsche Wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-oortsche-wolke.html</guid>
		<description><![CDATA[Oortsche Wolke, Vorstellung von J.H. Oort, nach der die Sonne in einem Abstand zwischen 20000 und 70000 AE (1 AE = 150 Millionen km) von einer kugelschalenf&#246;rmigen Wolke aus Kometenkernen umkreist wird. Wenn ein Komet irgendwie gest&#246;rt wird &#8211; sei es durch einen vor&#252;berziehenden Stern oder auch nur durch einen entfernten planetaren K&#246;rper -, kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-oortsche-wolke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laplacesche Nebularhypothese</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-laplacesche-nebularhypothese.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-laplacesche-nebularhypothese.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Laplacesche Nebularhypothese]]></category>
		<category><![CDATA[Laplacesche Theorie]]></category>
		<category><![CDATA[Rotationshypothese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-laplacesche-nebularhypothese.html</guid>
		<description><![CDATA[Laplacesche Nebularhypothese, Rotationshypothese, Laplacesche Theorie, Theorie von der Entstehung der Himmelsk&#246;rper, nach der die Planeten aus einer am Anfang langsam rotierenden, ausgedehnten Gasmasse, die sich aufgrund der eigenen Massenaziehung zusammenzog, entstanden sind. Aufgrund der Kontraktion wurde die Rotation der Gasmasse zunehmend schneller; sie verflachte zu einer Scheibe (Ursonne), von der sich nach und nach infolge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-laplacesche-nebularhypothese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagrange-Punkte</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-lagrange-punkte.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-lagrange-punkte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[fünf Punkte im Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Lagrange-Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Librationspunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-lagrange-punkte.html</guid>
		<description><![CDATA[Lagrange-Punkte, Librationspunkte, f&#252;nf Punkte im Raum, an denen sich ein sehr kleiner K&#246;rper im Gleichgewicht mit den Bahnen zweier gro&#223;er K&#246;rper befinden kann. Diese Gleichgewichtspunkte geh&#246;ren zu den seltenen F&#228;llen, in denen das Dreik&#246;rperproblem exakt l&#246;sbar ist. Im Falle eines massereichen Planeten, der die Sonne in einer Kreisbahn uml&#228;uft, liegen drei der Librationspunkte auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-lagrange-punkte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuiper-G&#252;rtel</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kuiper-guertel.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kuiper-guertel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiper-Gürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Kuiper-Ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kuiper-guertel.html</guid>
		<description><![CDATA[Kuiper-G&#252;rtel, Kuiper-Ring, eine von G.P. Kuiper vermutete Ansammlung von etwa 1 Milliarde Kometen in einem ringf&#246;rmigen Gebiet um die Sonne au&#223;erhalb der Neptunbahn, das vermutlich zwischen 50 und 500 AE weit (1 AE = 150 Millionen km) in den interstellaren Raum hinausreicht und dessen Symmmetrieebene mit der Hauptebene des Sonnensystems zusammenf&#228;llt. Der Kuiper-G&#252;rtel d&#252;rfte (statt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kuiper-guertel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopernikanisches Weltsystem</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kopernikanisches-weltsystem.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kopernikanisches-weltsystem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[heliozentrisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Kopernikanisches System]]></category>
		<category><![CDATA[Kopernikanisches Weltsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kopernikanisches-weltsystem.html</guid>
		<description><![CDATA[Kopernikanisches Weltsystem, Kopernikanisches System, heliozentrisches System, von N. Kopernikus aufgestellte Theorie, nach der sich die Planeten um die Sonne bewegen. L&#246;ste die geozentrische Theorie (Ptolem&#228;isches Weltsystem) ab, nach der die Erde der ruhende Mittelpunkt des Weltalls sein sollte. Mit den erg&#228;nzenden Erkenntnissen von J. Kepler und G. Galilei st&#252;rzte das System des Kopernikus das Weltbild [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-kopernikanisches-weltsystem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keplersches Fernrohr</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-keplersches-fernrohr.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-keplersches-fernrohr.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomisches Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Keplersches Fernrohr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-keplersches-fernrohr.html</guid>
		<description><![CDATA[Keplersches Fernrohr, astronomisches Fernrohr, besteht aus einer langbrennweitigen Objektivlinse und einer kurzbrennweitigen Sammellinse als Okular; liefert auf dem Kopf stehende Bilder, was aber bei astronomischen Beobachtungen nicht als st&#246;rend empfunden wird. Die Vergr&#246;&#223;erung ist gegeben durch den Quotienten von Objektiv- und Okularbrennweite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-keplersches-fernrohr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertzsprung-Russell-Diagramm</title>
		<link>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-hertzsprung-russell-diagramm.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-hertzsprung-russell-diagramm.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Hertzsprung-Russell-Diagramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wissenschaft/astrologie-hertzsprung-russell-diagramm.html</guid>
		<description><![CDATA[Hertzsprung-Russell-Diagramm, Abk&#252;rzung HRD, nach E. Hertzsprung und H.N.Russell benanntes Diagramm, das eine statistische Beziehung zwischen der absoluten Helligkeit (als Ma&#223; f&#252;r die Leuchtkraft) und der Spektralklasse bzw. Farbe (als Ma&#223; f&#252;r die Temperatur) der Sterne angibt, nach der nur bestimmte Kombinationen zwischen diesen Gr&#246;&#223;en m&#246;glich sind. Dabei sind die Koordinaten so angeordnet, da&#223; die Bildpunkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wissenschaft/astronomie-hertzsprung-russell-diagramm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
