<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AV-Base &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.av-base.de/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.av-base.de</link>
	<description>Artikelverzeichnis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2009 16:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der Euro</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-der-euro.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-der-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 16:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Währungsunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-der-euro.html</guid>
		<description><![CDATA[Noch vor wenigen Jahren h&#228;tte kaum jemand f&#252;r m&#246;glich gehalten, dass die Europ&#228;ische W&#228;hrungsunion zum 1.1. 1999 realisiert wird. Was hat sich in der Zwischenzeit ge&#228;ndert? Zum einen ist das monet&#228;re Umfeld g&#252;nstig. Die westlichen Industriel&#228;nder verzeichneten in den 90er-Jahren eine starke Konvergenz zu niederen Inflationsraten. Insbesondere die Erfahrung in den USA zeigt, dass auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-der-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesamt f&#252;r Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfuhrkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[BAFA]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle.html</guid>
		<description><![CDATA[Abk&#252;rzung BAFA, Bundesoberbeh&#246;rde im Gesch&#228;ftsbereich des Bundesministers f&#252;r Wirtschaft und Arbeit, Sitz: Eschborn; entstanden 2001 durch Umbenennung des Bundesausfuhramtes, in das zuvor das Bundesamt f&#252;r Wirtschaft eingegliedert worden war. Das BAFA ist u.a. zust&#228;ndig f&#252;r Energiewirtschaft (z.B. F&#246;rderma&#223;nahmen zugunsten erneuerbarer Energien und des deutschen Steinkohlenbergbaus, Mitwirkung an der Krisenvorsorge im Mineral&#246;lbereich) und Wirtschaftsf&#246;rderung (z.B. Abwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-bundesamt-fuer-wirtschaft-und-ausfuhrkontrolle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-wirtschaft.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-wirtschaft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-wirtschaft.html</guid>
		<description><![CDATA[Gesamtheit der Einrichtungen, wirtschaftlich nutzbaren Gegebenheiten (z.B. Produktionsfaktoren), Ma&#223;nahmen und T&#228;tigkeiten, die geeignet sind, der Befriedigung menschlicher Bed&#252;rfnisse an Waren und Dienstleistungen zu dienen. Die Gesamtheit der Allokations-, Produktions-, Verteilungs- und Verwendungsvorg&#228;nge im Sinne von Konsum, Sparen und Investition wird als Wirtschaftsprozess bezeichnet. 
Ihr historisch einmaliges Gepr&#228;ge erh&#228;lt die Wirtschaft durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Wirtschaftsordnung). Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-wirtschaft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-post.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-post.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-post.html</guid>
		<description><![CDATA[Post, mit der &#220;bermittlung von Briefen, Warensendungen, P&#228;ckchen, Paketen, Geld (Postanweisung) betraute und zum Teil im Bankwesen t&#228;tige Einrichtung, die in Deutschland bis 1989 auch das Fernsprechmonopol hatte und dem Bundesminister f&#252;r Post und Telekommunikation unterstellt war (Deutsche Bundespost). Die Post ist in vielen L&#228;ndern eine staatliche Institution. Die Postgesch&#228;fte in der Bundesrepublik Deutschland wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-post.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-inflation.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-inflation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Geldentwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-inflation.html</guid>
		<description><![CDATA[Unter Inflation versteht man die Vergr&#246;&#223;erung der Geldmengen eines Landes, der kein entsprechendes Warenangebot gegen&#252;bersteht. Sie f&#252;hrt zu Preissteigerung und damit fortschreitender Entwertung des Geldes. 
Ab Inflationsraten von mehr als 50 Prozent spricht man von Hyperinflation (galoppierender Inflation). Diese Inflationsraten k&#246;nnen enormen Schaden anrichten, da das Vertrauen in die W&#228;hrung sinkt und das Geld dadurch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-inflation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-handel.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-handel.html</guid>
		<description><![CDATA[Handel ist die gewerbsm&#228;&#223;ige Vermittlung des Austausches von G&#252;tern (Tausch von Naturalien oder gegen Geld) und Dienstleistungen sowie die Gesamtheit aller mit Handel besch&#228;ftigten Einrichtungen. Der Gro&#223;handel verkauft Waren in gro&#223;er Menge an Wiederverk&#228;ufer oder weiterverarbeitende Betriebe. Die Sachg&#252;ter werden dabei nicht oder nur geringf&#252;gig ver&#228;ndert. Der Einzelhandel ver&#228;u&#223;ert Waren in kleineren Mengen an Verbraucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-handel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ertrag</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-ertrag.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-ertrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Wertzuwachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-ertrag.html</guid>
		<description><![CDATA[Der in Geld bezifferte Wertzuwachs eines Unternehmens innerhalb einer bestimmten Zeit, soweit er zu einer Erh&#246;hung des Reinverm&#246;gens f&#252;hrt. So ist z.B. eine Fremdkapitalerh&#246;hung oder die R&#252;ckzahlung von Forderungen kein Ertrag, da gleichzeitig mit der Einzahlung auch die Verbindlichkeiten steigen (bzw. die Forderungen sinken). Man unterscheidet: 
a) Ertrag: entspricht der betrieblichen Leistung; hierzu geh&#246;ren nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-ertrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deflation</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-deflation.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-deflation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 13:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[Preisrückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-deflation.html</guid>
		<description><![CDATA[Deflation, allgemeiner Preisr&#252;ckgang in einer Volkswirtschaft durch Verringerung der Menge des Geld- oder G&#252;terumlaufs oder Verminderung der Geschwindigkeit des Geldumlaufs: Die nachlassende Nachfrage f&#252;hrt zu sinkenden Gewinnen und zur Einschr&#228;nkung von Produktion und Besch&#228;ftigung; eine weltweite Deflation gab es w&#228;hrend der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-deflation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruttoinlandsprodukt</title>
		<link>http://www.av-base.de/wirtschaft-bruttoinlandsprodukt.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/wirtschaft-bruttoinlandsprodukt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/wirtschaft-bruttoinlandsprodukt.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Bruttoinlandsprodukt entspricht dem in einem bestimmten Zeitraum von allen Bewohnern eines Landes geschaffenen, mit Geld bewerteten Mehrwert; d.h. alles, was Inl&#228;nder und Ausl&#228;nder innerhalb der Grenzen des Landes (Inlandsprinzip) geschaffen haben. Diese Zahl entspricht dem Wert aller im Land get&#228;tigten Endverk&#228;ufe und ebenfalls der Summe aller Einkommen, die in einem Land verdient wurden. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/wirtschaft-bruttoinlandsprodukt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G&#252;nter Netzer</title>
		<link>http://www.av-base.de/sport-guenter-netzer.html</link>
		<comments>http://www.av-base.de/sport-guenter-netzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 21:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussballspieler]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Netzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.av-base.de/sport-guenter-netzer.html</guid>
		<description><![CDATA[G&#252;nter Netzer spielte zwischen 1965 und 1975 36-mal in der deutschen Nationalmannschaft. Er war in seiner Glanzzeit einer der genialsten, aber auch eigenwilligsten Mittelfeldspieler der Welt. Netzer spielte schon mit 18 Jahren in jener Gladbacher Mannschaft, die 1965 in die Bundesliga aufstieg. Seine gro&#223;e Zeit erlebte er dann auch bei Borussia M&#246;nchengladbach, mit der er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.av-base.de/sport-guenter-netzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
